
聚合硫酸铁技术要求
1、外观:红褐色液体
2、具体指标要求:
| 序号 | 项目 | 指标 | 
| 1 | 全铁的质量分数(%) | ≥11.0 | 
| 2 | 还原性物质(已Fe2+离子计)的质量分数(%) | ≤0.1 | 
| 3 | 盐机度(%) | 8.0-16.0 | 
| 4 | pH值(10g/L水溶液) | 1.0-3.0 | 
| 5 | 密度(20℃)(g/cm3) | ≥1.45 | 
| 6 | 不溶物的质量分数(%) | ≤0.3 | 
| 7 | 砷(As)的质量分数(%) | ≤0.0005 | 
| 8 | 铅(Pb)的质量分数(%) | ≤0.001 | 
| 9 | 镉(Cd)的质量分数(%) | ≤0.00025 | 
| 10 | 汞(Hg)的质量分数(%) | ≤0.00005 | 
| 11 | 铬(Cr)的质量分数(%) | ≤0.0025 | 
| 12 | 锌(Zn)的质量分数(%) | ≤0.005 | 
| 13 | 镍(Ni)的质量分数(%) | ≤0.005 | 
| 14 | 混入污泥后滤液氯离子含量(mg/L) | ≤800 | 
以上1-13项检测方法复合标准GB/T14591-2016,第14项检测方法复合标准GB11896-1989中硝酸银滴定法。
远达动力二车间
2024年6月1日
聚合硫酸铁技术要求
1、外观:红褐色液体
2、具体指标要求:
| 序号 | 项目 | 指标 | 
| 1 | 全铁的质量分数(%) | ≥11.0 | 
| 2 | 还原性物质(已Fe2+离子计)的质量分数(%) | ≤0.1 | 
| 3 | 盐机度(%) | 8.0-16.0 | 
| 4 | pH值(10g/L水溶液) | 1.0-3.0 | 
| 5 | 密度(20℃)(g/cm3) | ≥1.45 | 
| 6 | 不溶物的质量分数(%) | ≤0.3 | 
| 7 | 砷(As)的质量分数(%) | ≤0.0005 | 
| 8 | 铅(Pb)的质量分数(%) | ≤0.001 | 
| 9 | 镉(Cd)的质量分数(%) | ≤0.00025 | 
| 10 | 汞(Hg)的质量分数(%) | ≤0.00005 | 
| 11 | 铬(Cr)的质量分数(%) | ≤0.0025 | 
| 12 | 锌(Zn)的质量分数(%) | ≤0.005 | 
| 13 | 镍(Ni)的质量分数(%) | ≤0.005 | 
| 14 | 混入污泥后滤液氯离子含量(mg/L) | ≤800 | 
以上1-13项检测方法复合标准GB/T14591-2016,第14项检测方法复合标准GB11896-1989中硝酸银滴定法。
远达动力二车间
2024年6月1日