
磷肥质量标准 (合同附件)
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 
| 1 | 总养分(以N+P2O5计) | % | ≥72 | 
| 2 | 有效磷(以P2O5计) | % | ≥60 | 
| 3 | 总氮(以N计) | % | ≥11.8 | 
| 4 | 水份 | % | ≤0.5 | 
| 5 | 水不溶物 | % | ≤0.1 | 
| 6 | 外观 | 
 | 白色晶体 | 
注:不符合以上指标的按拒收处理。现行入厂常规检测项目为总养分、有效磷、总氮和外观,其他项目为供货方的约束性要求。